
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
Seul participant du VVF aux régionaux BE-MI, Aaron a très bien défendu les couleurs du club.
2 podiums : 3ème au 200 haies en 31"26 - 23 pts
2ème au triple avec 11.79 m - 32 pts. C'est un nouveau record club MI, ancien par lui-même, 9.99 en 2019 et un nouveau record CA, ancien 11.47 par Nolan Dessaigne en 2015
7ème à la longueur avec 4.90 - 25 pts (5.36 le 29/08 mais le 200 haies juste avant a dû peser dans les jambes)
Et au final une belle 12ème place au triathlon avec un total de 80 pts.
Prometteur car Aaron n'est que MI 1ère année.
29/05 | > | ![]() |
|
28/05 | > | ![]() |
|
28/05 | > | ![]() |
|
19/05 | > | ![]() |
|
12/05 | > | ![]() |
|
10/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
02/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
30/04 | > | ![]() |
|
29/04 | > | ![]() |
|
28/04 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
24/04 | > | ![]() |
|
22/04 | > | ![]() |
|
21/04 | > | ![]() |
|
21/04 | > | ![]() |
|
18/04 | > | ![]() |
|
14/04 | > | ![]() |
Jean CATINAUD