
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
SEMI MARATHON DU 2 MARS 2019
Suite aux réflexions de nombreux coureurs qui le trouvaient trop difficile et à cause de difficultés d'infrastructure, le parcours du semi sera totalement changé cette année.
Départ et arrivée au collège Fernand Léger rue Jules Guesde, parcours totalement plat puisque nous restons constamment au niveau du canal ou du Cher. Une boucle de 5, une de 6.5 et une de 9.6.
Nouveauté : un 5 km rigoureusement plat lui aussi.
Plus de renseignements (plans, règlement, bulletin, horaires...) dans le menu gauche compétitions du VVF
29/05 | > | ![]() |
|
28/05 | > | ![]() |
|
28/05 | > | ![]() |
|
19/05 | > | ![]() |
|
12/05 | > | ![]() |
|
10/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
02/05 | > | ![]() |
|
01/05 | > | ![]() |
|
30/04 | > | ![]() |
|
29/04 | > | ![]() |
|
28/04 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
24/04 | > | ![]() |
|
22/04 | > | ![]() |
|
21/04 | > | ![]() |
|
21/04 | > | ![]() |
|
18/04 | > | ![]() |
|
14/04 | > | ![]() |
Jean CATINAUD