
Athlétisme Magazine n°600, spécial 20ans de Paris 2003 et des mondiaux de Budapest 2023, vient de paraître
|
||||
BONNET Samuel | Marathon TC | 576 | 3h13'01'' (3h12'27'') | |||||||||||||||
CHABIN Philippe | Marathon TC | 1478 | 3h32'34'' (3h30'55'') | |||||||||||||||
DOUCET Gerard | 10 Km Route TC | 815 | 56'45'' (55'36'') | |||||||||||||||
DUREDON Claude | Marathon TC | 3436 | 4h03'10'' (4h00'41'') | |||||||||||||||
DUENAS Francisco | Marathon TC | 444 | 3h08'33'' (3h08'11'') | |||||||||||||||
TEIXEIRA Georges | Marathon TC | 1105 | 3h25'45'' (3h25'14'') |
4h03'10'' (4h00'41'') |
Ce même jour Fabrice HUBERT s'est rendu un peu moins loin, à Cerdon dans le Loiret pour participer à un cross de 9KM600. BRAVO à tout le monde, et bonne récup pour la saison de CROSS qui arrive. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
23/09 | > | ![]() |
|
18/09 | > | ![]() |
|
12/09 | > | ![]() |
|
09/09 | > | ![]() |
|
08/09 | > | ![]() |
|
02/09 | > | ![]() |
|
30/08 | > | ![]() |
|
23/08 | > | ![]() |
|
20/08 | > | ![]() |
|
14/08 | > | ![]() |
|
14/08 | > | ![]() |
|
23/07 | > | ![]() |
|
23/07 | > | ![]() |
|
19/07 | > | ![]() |
|
16/07 | > | ![]() |
|
25/06 | > | ![]() |
|
25/06 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
21/06 | > | ![]() |
|
20/06 | > | ![]() |
Jean CATINAUD
Secrétaire et vice-président du VVF Athlétisme