L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
BONNET Samuel | Marathon TC | 576 | 3h13'01'' (3h12'27'') | |||||||||||||||
CHABIN Philippe | Marathon TC | 1478 | 3h32'34'' (3h30'55'') | |||||||||||||||
DOUCET Gerard | 10 Km Route TC | 815 | 56'45'' (55'36'') | |||||||||||||||
DUREDON Claude | Marathon TC | 3436 | 4h03'10'' (4h00'41'') | |||||||||||||||
DUENAS Francisco | Marathon TC | 444 | 3h08'33'' (3h08'11'') | |||||||||||||||
TEIXEIRA Georges | Marathon TC | 1105 | 3h25'45'' (3h25'14'') |
4h03'10'' (4h00'41'') |
Ce même jour Fabrice HUBERT s'est rendu un peu moins loin, à Cerdon dans le Loiret pour participer à un cross de 9KM600. BRAVO à tout le monde, et bonne récup pour la saison de CROSS qui arrive. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
19/11 | > | ||
19/11 | > | ||
19/11 | > | ||
18/11 | > | ||
14/11 | > | ||
12/11 | > | ||
07/11 | > | ||
01/11 | > | ||
31/10 | > | ||
31/10 | > | ||
30/10 | > | ||
29/10 | > | ||
28/10 | > | ||
28/10 | > | ||
27/10 | > | ||
25/10 | > | ||
25/10 | > | ||
22/10 | > | ||
20/10 | > | ||
17/10 | > |
Jean CATINAUD
Secrétaire du VVF Athlétisme
Président du CAVierzon