
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
Seulement 4 athlètes présents pour la compétition en salle de l'US Avord.
On notera la participation de Maxime PUJOL En Eveil Athlé...
En triathlon, lola Gallego fait un total de 63 points et se classe 11ème.
Chez les Garçons, 2 Athlètes :
Estéban Dehmous termine 6ème avec 86 points...
VICTOIRE de Aaron Douge avec 97 points. Félicitations à lui
26/08 | > | ![]() |
|
15/08 | > | ![]() |
|
02/08 | > | ![]() |
|
02/08 | > | ![]() |
|
26/07 | > | ![]() |
|
19/07 | > | ![]() |
|
16/07 | > | ![]() |
|
15/07 | > | ![]() |
|
11/07 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
03/07 | > | ![]() |
|
03/07 | > | ![]() |
|
26/06 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
19/06 | > | ![]() |
|
15/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
12/06 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
29/05 | > | ![]() |
Jean CATINAUD
Président de la section locale CAV