
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
"J'ai fait le reporter pour nos 2 athlètes sur le 5km de Pruniers.
Dans une course à grosse densité et avec des conditions météo parfaites, nos 2 coureurs ont soigné leur rentrée !
Louison* termine avec un très beau 16'15 et Benjamin réalise 17'05. Vivement la suite !"| 07/06 | > | ||
| 02/06 | > | ||
| 29/05 | > | ||
| 17/05 | > | ||
| 14/05 | > | ||
| 11/05 | > | ||
| 09/05 | > | ||
| 06/05 | > | ||
| 05/05 | > | ||
| 29/04 | > | ||
| 20/04 | > | ||
| 17/04 | > | ||
| 16/04 | > | ||
| 12/04 | > | ||
| 12/04 | > | ||
| 09/04 | > | ||
| 02/04 | > | ||
| 31/03 | > | ||
| 30/03 | > | ||
| 30/03 | > |
Jean CATINAUD
Président de la section locale CAV
