
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
11/07 |
5 KM |
|
4551 |
27'25'' |
|
VEM/82 |
|
Paris |
||||||||||
11/07 |
5 KM |
|
3039 |
24'30'' |
|
VEM/82 |
|
Paris |
| 17/05 | > | ||
| 14/05 | > | ||
| 11/05 | > | ||
| 09/05 | > | ||
| 06/05 | > | ||
| 05/05 | > | ||
| 29/04 | > | ||
| 20/04 | > | ||
| 17/04 | > | ||
| 16/04 | > | ||
| 12/04 | > | ||
| 12/04 | > | ||
| 09/04 | > | ||
| 02/04 | > | ||
| 31/03 | > | ||
| 30/03 | > | ||
| 30/03 | > | ||
| 26/03 | > | ||
| 23/03 | > | ||
| 22/03 | > |
Jean CATINAUD
Président de la section locale CAV
