
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

Qualifié à la finale des pointes d'or inter-régionales Rémi Desroches en a profité en terminant 20ème pour battre le record club triathlon MIM avec 90 points, ancien par lui-même 89 en 2016
et le record club MIM et CAM au 100 m en 12"25, ancien par lui-même en 12"28 aux inter-comités 2017
Bravo même s'il reste un peu sur sa faim à la longueur (5.55) et au poids (9.99) 2 disciplines où il pouvait grapiller encore 4 ou 5 pts.
| 07/06 | > | ||
| 02/06 | > | ||
| 29/05 | > | ||
| 17/05 | > | ||
| 14/05 | > | ||
| 11/05 | > | ||
| 09/05 | > | ||
| 06/05 | > | ||
| 05/05 | > | ||
| 29/04 | > | ||
| 20/04 | > | ||
| 17/04 | > | ||
| 16/04 | > | ||
| 12/04 | > | ||
| 12/04 | > | ||
| 09/04 | > | ||
| 02/04 | > | ||
| 31/03 | > | ||
| 30/03 | > | ||
| 30/03 | > |
Jean CATINAUD
Président de la section locale CAV
